Layer Name: MILANO_LIMITI_AMMINISTRATIVI_MUNICIPI (ID: 0)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.04056962
YMin: 45.38655041
XMax: 9.27814732
YMax: 45.53607462
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| codice_identificazione_nazional | esriFieldTypeInteger |
| codice_id_livello_sup | esriFieldTypeInteger |
| denominazione_ufficiale | esriFieldTypeString |
| tipo_di_unita | esriFieldTypeString |
| stato_dei_confini | esriFieldTypeString |
| codice_paese | esriFieldTypeString |
| nome_in_piu_lingue | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_perimeter_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items