ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PAC_4___NIL)

4. NIL - Copertura arborea 2023 (1)
3.6% - 5.0% 3.6% - 5.0%
5.1% - 11.0% Q1 5.1% - 11.0% Q1
11.1% - 13.5% Q2 11.1% - 13.5% Q2
13.6% - 17.6% 13.6% - 17.6%
17.7% - 25.0% Q3 17.7% - 25.0% Q3
25.1% - 30.0% 25.1% - 30.0%
30.1% - 35.0% 30.1% - 35.0%
35.1% - 40.0% 35.1% - 40.0%
40.1% - 45.0% 40.1% - 45.0%
45.1% - 50.0% 45.1% - 50.0%
50.1% - 55.0% 50.1% - 55.0%
4. NIL - LST 2013-17, Temperature superficiali (Reachout) (3)
20.0 - 22.0 20.0 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
30.1 - 32.0 30.1 - 32.0
32.1 - 34.0 32.1 - 34.0
34.1 - 36.0 34.1 - 36.0
36.1 - 38.0 36.1 - 38.0
38.1 - 40.0 38.1 - 40.0
40.1 - 42.0 40.1 - 42.0
42.1 - 44.0 Q1=44.11 42.1 - 44.0 Q1=44.11
44.1 - 46.0 44.1 - 46.0
46.1 - 48.0 Q3=45.97 46.1 - 48.0 Q3=45.97
48.1 - 50.0 48.1 - 50.0
50.1 - 52.0 50.1 - 52.0
52.1 - 54.0 52.1 - 54.0
54.1 - 56.0 54.1 - 56.0
56.1 - 58.0 56.1 - 58.0
58.1 - 60.0 58.1 - 60.0
4. NIL - LST 2017-21, Temperature superficiali (Reachout) (4)
20.0 - 22.0 20.0 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
30.1 - 32.0 30.1 - 32.0
32.1 - 34.0 32.1 - 34.0
34.1 - 36.0 34.1 - 36.0
36.1 - 38.0 36.1 - 38.0
38.1 - 40.0 38.1 - 40.0
40.1 - 42.0 40.1 - 42.0
42.1 - 44.0 Q1=44.11 42.1 - 44.0 Q1=44.11
44.1 - 46.0 44.1 - 46.0
46.1 - 48.0 Q3=45.97 46.1 - 48.0 Q3=45.97
48.1 - 50.0 48.1 - 50.0
50.1 - 52.0 50.1 - 52.0
52.1 - 54.0 52.1 - 54.0
54.1 - 56.0 54.1 - 56.0
56.1 - 58.0 56.1 - 58.0
58.1 - 60.0 58.1 - 60.0
4. NIL - LST 2019-23, Temperature superficiali (Reachout) (5)
20.0 - 22.0 20.0 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
30.1 - 32.0 30.1 - 32.0
32.1 - 34.0 32.1 - 34.0
34.1 - 36.0 34.1 - 36.0
36.1 - 38.0 36.1 - 38.0
38.1 - 40.0 38.1 - 40.0
40.1 - 42.0 40.1 - 42.0
42.1 - 44.0 Q1=44.11 42.1 - 44.0 Q1=44.11
44.1 - 46.0 44.1 - 46.0
46.1 - 48.0 Q3=45.97 46.1 - 48.0 Q3=45.97
48.1 - 50.0 48.1 - 50.0
50.1 - 52.0 50.1 - 52.0
52.1 - 54.0 52.1 - 54.0
54.1 - 56.0 54.1 - 56.0
56.1 - 58.0 56.1 - 58.0
58.1 - 60.0 58.1 - 60.0
4. NIL - Vulnerabilità al caldo 2011 (7)
0.00 - 0.05 0.00 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.15 0.11 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
0.21 - 0.25 0.21 - 0.25
0.26 - 0.30 0.26 - 0.30
0.31 - 0.35 0.31 - 0.35
0.36 - 0.40 0.36 - 0.40
0.41 - 0.45 0.41 - 0.45
4. NIL - Vulnerabilità al caldo 2021 (8)
0.00 - 0.05 0.00 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.15 0.11 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
0.21 - 0.25 0.21 - 0.25
0.26 - 0.30 0.26 - 0.30
0.31 - 0.35 0.31 - 0.35
0.36 - 0.40 0.36 - 0.40
0.41 - 0.45 0.41 - 0.45
(monitoraggio) 4. NIL - Rischio caldo 2017 (10)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
(monitoraggio) 4. NIL - Rischio caldo 2021 (11)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
(monitoraggio) 4. NIL - Rischio caldo 2023 (12)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
(pianificazione) 4. NIL - Rischio caldo 2023 (13)
> 0.381 (Q3) > 0.381 (Q3)
> 0.334 (Q2) > 0.334 (Q2)
> 0.292 (Q1) > 0.292 (Q1)
<= 0.292 (Q1) <= 0.292 (Q1)